| # | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Aprile / D'Aprile | 3 | 3 | 3–0 | +9 | 15 |
| 2 | Ippolito / Marra | 2 | 3 | 2–1 | +6 | 14 |
| 3 | Attorre / Chele | 1 | 3 | 1–2 | 0 | 10 |
| 4 | Colamarino / Chieregatti | 0 | 3 | 0–3 | -15 | 0 |
| # | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello / Angelini | 3 | 3 | 3–0 | +7 | 15 |
| 2 | Di Leo / Aloia | 2 | 3 | 2–1 | +4 | 14 |
| 3 | Dalena / D'Onghia | 1 | 3 | 1–2 | -5 | 9 |
| 4 | Vecchi / Cevolani | 0 | 3 | 0–3 | -6 | 9 |
| # | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casulli / Dicensi | 3 | 3 | 3–0 | +13 | 15 |
| 2 | Scarcia / Antonacci | 2 | 3 | 2–1 | +2 | 11 |
| 3 | Angiulli / Di Roma | 1 | 3 | 1–2 | -5 | 7 |
| 4 | Ciaurro / Oliviero(ritirata) | 0 | 3 | 0–3 | -10 | 5 |
| # | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastromarino / Petrosino | 3 | 3 | 3–0 | +10 | 15 |
| 2 | Longo / Giovinazzi | 2 | 3 | 2–1 | +1 | 11 |
| 3 | D'Onghia / De Crescanzo | 1 | 3 | 1–2 | +3 | 13 |
| 4 | Greco / Tagliente | 0 | 3 | 0–3 | -14 | 1 |
| # | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco / Mazziotta | 3 | 3 | 3–0 | +13 | 15 |
| 2 | De Leo / Massaro | 2 | 3 | 2–1 | +1 | 11 |
| 3 | Portararo / Portararo | 1 | 3 | 1–2 | -5 | 7 |
| 4 | Di Gianvittorio / Marangione | 0 | 3 | 0–3 | -9 | 6 |
| # | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatiguso / Gasparre | 3 | 3 | 3–0 | +14 | 15 |
| 2 | Frascella / Colucci | 2 | 3 | 2–1 | 0 | 10 |
| 3 | Montanaro / Gentile | 1 | 3 | 1–2 | -2 | 10 |
| 4 | Goffredo / Donvito | 0 | 3 | 0–3 | -12 | 3 |
| # | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastillone / Legrottaglie | 3 | 3 | 3–0 | +10 | 15 |
| 2 | Masi / Rimosso | 2 | 3 | 2–1 | +8 | 14 |
| 3 | Capito / Moscariello | 1 | 3 | 1–2 | -4 | 6 |
| 4 | Maiorano / Nitti | 0 | 3 | 0–3 | -14 | 1 |
Usiamo i cookie tecnici necessari al funzionamento del sito. Nella pagina Contatti è integrata una mappa di Google Maps, che si attiva solo con il tuo consenso e può impostare cookie di terze parti. Dettagli nella Cookie Policy.